主要应用场景
1)通讯基站、信号系统
2)无空调,冬夏日温差较大的高温基站
3)停电很是频仍、或无市电的景物储能通讯基站
4)太阳能/风能离网储能系统
5)地铁、高铁、铁路、石化等系统用大型开关电源、UPS系统
6)变电站、发电厂、核电站等电力系统直流电源及备用电源
 
主要特点
●管式胶体极板
●浮充设计寿命凌驾20年
●热容量大,耐热性能好,适用于卑劣情形
●循环性能和深放电恢复能力优越,80%DOD循环1500次以上
 
规格型号参数表
                         
    
        
            | 型号 | 额定电压  (V) | 额定容量 C10 (AH)
 1.80Vpc/25°C
 | 额定容量 C20 (AH)
 1.80Vpc/25°C
 | 形状尺寸    (mm) | 重量 (Kg) | 端子 | 
        
            | L | W | H | TH | 
        
            | 3OPzV150 | 2 | 150 | 159 | 124 | 206 | 355 | 390 | 14.7 | I7 | 
        
            | 4OPzV200 | 2 | 200 | 212 | 103 | 206 | 355 | 390 | 18 | I7 | 
        
            | 5OPzV250 | 2 | 250 | 265 | 124 | 206 | 355 | 390 | 22 | I7 | 
        
            | 6OPzV300 | 2 | 300 | 318 | 145 | 206 | 355 | 390 | 26 | I7 | 
        
            | 5OPzV350 | 2 | 350 | 371 | 124 | 206 | 471 | 506 | 29 | I7 | 
        
            | 6OPzV420 | 2 | 420 | 445.2 | 145 | 206 | 471 | 506 | 34 | I7 | 
        
            | 7OPzV490 | 2 | 490 | 519.4 | 166 | 206 | 471 | 506 | 39 | I7 | 
        
            | 6OPzV600 | 2 | 600 | 636 | 145 | 206 | 646 | 681 | 46 | I7 | 
        
            | 8OPzV800 | 2 | 800 | 848 | 191 | 210 | 646 | 681 | 64.5 | I7 | 
        
            | 10OPzV1000 | 2 | 1000 | 1060 | 233 | 210 | 646 | 681 | 78.5 | I7 | 
        
            | 12OPzV1200 | 2 | 1200 | 1272 | 275 | 210 | 646 | 681 | 93 | I7 | 
        
            | 12OPzV1500 | 2 | 1500 | 1590 | 275 | 210 | 796 | 831 | 115 | I7 | 
        
            | 16OPzV2000 | 2 | 2000 | 2120 | 399 | 214 | 772 | 807 | 155 | I7 | 
        
            | 20OPzV2500 | 2 | 2500 | 2650 | 487 | 212 | 772 | 807 | 196 | I7 | 
        
            | 24OPzV3000 | 2 | 3000 | 3180 | 576 | 212 | 772 | 807 | 232 | I7 | 
    
 
手艺特征曲线
